
Bisa Diderita Siapa Saja, Kenali Gejala Lupus pada Anak, MomDad!
10 Mei 2022
Author: Tim PrimaKu
22 Sep 2023
Topik: Ikan Salmon, BB Booster
Dijuluki raja ikan, salmon termasuk jenis ikan yang banyak dikonsumsi karena punya beberapa keunggulan, seperti rasanya yang lezat dan kaya akan nutrisi. Salmon merupakan salah satu sumber utama asam lemak omega-3, terutama EPA (asam eicosapentaenoic) dan DHA (asam docosahexaenoic), yang sangat penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf anak. Selain itu, protein yang terkandung di dalam salmon juga tinggi, sehingga bisa meningkatkan berat badan anak.
Nah, supaya berat badan si Kecil bertambah, MomDad bisa memberikan MPASI berbahan salmon berikut sebagai BB booster !
1. Bubur Kentang Ikan Salmon
Kategori | Makanan utama |
Waktu memasak | 10 - 15 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 2 porsi |
Fun facts | Ikan salmon mengandung omega 3 yang cukup tinggi untuk menyempurnakan perkembanangan otak, mata, dan saraf. |
Kandungan per porsi | 163 kkal energi 26,7 gram karbohidrat 3,3 gram lemak 7,6 gram protein |
Bahan:
Cara membuat:
2. Tim Mie Telur Ikan Salmon
Kategori | Makanan utama |
Waktu memasak | 20 - 30 menit |
Usia | 9-11 bulan |
Porsi | 3 porsi |
Fun facts | Ikan salmon mengandung omega 3 yang cukup tinggi untuk menyempurnakan perkembangan otak, mata, dan saraf. |
Kandungan per porsi | 124,8 kkal energi 10,2 gram karbohidrat 5,5 gram lemak 8,4 gram protein 0,8 gram zat besi 0,5 gram zinc 10,8 gram kalsium |
Bahan:
Cara membuat:
3. Spaghetti Carbonara with Salmon
Kategori | Makanan utama |
Waktu memasak | 30 - 45 menit |
Usia | 12 bulan ke atas |
Porsi | 3 porsi |
Fun facts | Salmon merupakan salah satu sumber makanan yang mengandung banyak omega tiga yaitu sekitar 2.3 gram per 100 gramnya. |
Kandungan per porsi | 168,3 kkal energi 10,6 gram karbohidrat 9,7 gram lemak 10,8 gram protein 0,9 gram zat besi 0,9 gram zinc 85,5 gram kalsium |
Bahan:
Cara membuat:
4. Bubur Kentang Salmon Masak Santan
Kategori | Makanan utama |
Waktu memasak | 45 - 60 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 3 porsi |
Fun facts | Ikan salmon mengandung omega 3 yang cukup tinggi untuk menyempurnakan perkembangan otak, mata, dan saraf. |
Kandungan per porsi | 113,2 kkal energi 12,6 gram karbohidrat 5,1 gram lemak 4,7 gram protein 0,5 gram zat besi 0,3 gram zinc 10,9 gram kalsium |
Bahan:
Bumbu halus:
Cara membuat:
5. Nasi Salmon Mentega
Kategori | Makanan utama |
Waktu memasak | 30 - 60 menit |
Usia | 12 bulan ke atas |
Porsi | 1 porsi |
Fun facts | Salmon merupakan salah satu sumber makanan yang mengandung banyak omega tiga yaitu sekitar 2.3 gram per 100 gramnya. |
Kandungan per porsi | 246 kkal energi 20,5 gram karbohidrat 12,6 gram lemak 12,2 gram protein 2 mg zat besi 0,8 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
So, apabila MomDad punya budget lebih, tak ada salahnya mencoba resep-resep di atas untuk meningkatkan berat badan si Kecil. Selamat mencoba, MomDad!
10 Mei 2022
25 Jun 2022
30 Jul 2022
13 Sep 2022