Berbagai jenis vaksin tersedia untuk melindungi anak-anak dari penyakit tertentu. Setiap vaksin memiliki formulasi unik dan tujuan perlindungan yang berbeda, yang dapat memengaruhi biaya produksi dan, akibatnya, harga. Ada beberapa produsen vaksin yang memproduksi vaksin dengan merek atau formulasi yang berbeda, sehingga harga vaksin dapat bervariasi berdasarkan merek atau produsen tertentu.
Nah, untuk mengetahui range harga vaksin, MomDad dapat mengecek dan melakukan Booking Vaksin di aplikasi PrimaKu!
Nama Vaksin | Harga Min. | Harga Max. |
BCG | Rp35.000 | Rp886.431 |
Dengue | Rp554.589 | Rp1.600.000 |
DTP | Rp35.000 | Rp1.322.326 |
DTP-Hib-Polio | Rp730.000 | Rp850.000 |
DTP-Hib-HepB | Rp50.000 | Rp764.286 |
DTP-Hib-HepB-Polio | Rp848.000 | Rp1.500.000 |
DTP-Hib-Polio | Rp714.000 | Rp1.500.000 |
DTP-Polio | Rp511.988 | Rp892.625 |
DTP-Hib | Rp435.000 | Rp435.000 |
Hepatitis A | Rp278.000 | Rp1.060.000 |
Hepatitis B | Rp78.495 | Rp1.099.000 |
Hib | Rp380.000 | Rp380.000 |
HPV | Rp800.000 | Rp2.973.423 |
Influenza | Rp165.049 | Rp890.000 |
Japanese Encephalitis 1 | Rp349.900 | Rp920.511 |
MR / MMR | Rp50.000 | Rp1.128.950 |
PCV | Rp100.000 | Rp1.486.015 |
Polio | Rp35.000 | Rp850.000 |
Rotavirus | Rp50.000 | Rp3.718.095 |
Tifoid | Rp284.000 | Rp1.175.000 |
Varisela | Rp464.640 | Rp1.375.156 |
Harga vaksin di aplikasi PrimaKu sesuai dengan kebijakan klinik vaksin dan merek vaksin. MomDad bisa memilih klinik vaksin sesuai dengan lokasi terdekat dan ketersediaan vaksin tergantung stok dari masing-masing klinik.
Nah, jika ingin lebih hemat, pastikan MomDad lakukan Booking Vaksin di aplikasi PrimaKu dan pilih Klinik Partner untuk dapatkan potongan harga setiap bulan!