
Kumpulan Resep MPASI 6-8 Bulan untuk Peningkat Berat Badan
13 Mei 2022
Author: Tim PrimaKu
15 Mei 2022
Topik: MPASI
1. Smoothie Alpukat
Kategori | Camilan |
Waktu memasak | 20 - 30 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 3 porsi |
Fun facts | Alpukat kaya akan asam lemak tidak jenuh tunggal (MUFA) yang merupakan sumber lemak baik. |
Kandungan per porsi | 110 kkal energi 6,8 gram karbohidrat 9,7 gram lemak 1,2 gram protein 0,5 mg zat besi 0,4 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
Kategori | Camilan |
Waktu memasak | 20 - 30 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 2 porsi |
Fun facts | Keju merupakan sumber kalsium, lemak dan protein bagi tubuh. Selain itu keju Cheddar merupakan sumber vitamin K2 yang baik dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. |
Kandungan per porsi | 121 kkal energi 5,8 gram karbohidrat 9,5 gram lemak 4 gram protein 0,6 mg zat besi 0,6 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
Kategori | Camilan |
Waktu memasak | 10 - 15 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 1 porsi |
Fun facts | Pisang merupakan buah yang tinggi karbohidrat sederhana dan kompleks serta kaya akan vitamin C, kalium dan magnesium yang menunjang sistem imun tubuh. |
Kandungan per porsi | 142 kkal energi 10,8 gram karbohidrat 11,3 gram lemak 1,0 gram protein 0,1 mg zat besi 0,1 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
Kategori | Camilan |
Waktu memasak | 10 - 20 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 2 porsi |
Fun facts | Kurma mengandung 8 gram serat per 100 gram sajiannya dan 1 buah kurma mengandung sekitar 20 kalori. |
Kandungan per porsi | 107 kkal energi 19,7 gram karbohidrat 3,8 gram lemak 1,1 gram protein 0,5 mg zat besi 0,2 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
Kategori | Camilan |
Waktu memasak | 10 - 20 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 2 porsi |
Fun facts | Labu kuning merupakan salah satu sumber makanan yang kaya vitamin A dan vitamin C. |
Kandungan per porsi | 117 kkal energi 8,8 gram karbohidrat 9,5 gram lemak 1 gram protein 0,4 mg zat besi 0,6 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
Kategori | Camilan |
Waktu memasak | 10 - 15 menit |
Usia | 6-8 bulan |
Porsi | 1 porsi |
Fun facts | Pisang merupakan buah yang tinggi karbohidrat sederhana dan kompleks serta kaya akan vitamin C, kalium dan magnesium yang menunjang sistem imun tubuh. |
Kandungan per porsi | 135 kkal energi 11,6 gram karbohidrat 8,5 gram lemak 4,3 gram protein 0,2 mg zat besi 0,5 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
13 Mei 2022
17 Mei 2022
31 Mei 2022
11 Jun 2022