
Apakah Anak Alergi Bisa Sembuh
28 Feb 2018

Author: Tim PrimaKu
9 Des 2025
Topik: Telur, Telur Ayam, Telur Bebek, MPASI Adekuat
Telur dikenal sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh bayi. Selain itu, telur kaya akan kolin, vitamin A, vitamin D, folat, zat besi, dan lemak sehat yang berperan dalam perkembangan otak, metabolisme energi, dan kenaikan berat badan. WHO dan UNICEF menekankan pentingnya protein hewani, termasuk telur, dalam MPASI untuk mencegah weight faltering dan stunting. Selain kaya nutrisi, telur juga sangat praktis diolah dan mudah disesuaikan teksturnya untuk bayi usia 6 bulan hingga toddler.
1. Makaroni Telur Kukus
Bahan:
Cara membuat:
2. Roti Goreng Telur
| Kategori | Camilan |
| Waktu memasak | 10 - 15 menit |
| Usia | 12 bulan ke atas |
| Porsi | 2 porsi |
| Fun facts | Telur kaya akan lemak jenuh, sehingga tepat untuk dijadikan salah satu makanan penambah berat badan si Kecil. |
| Kandungan per porsi | 211 kkal energi 12,3 gram karbohidrat 13,7 gram lemak 10,1 gram protein 1,6 mg zat besi 1 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
3. Nasi Tim Telur
| Kategori | Makanan utama |
| Waktu memasak | 10 - 20 menit |
| Usia | 9-11 bulan |
| Porsi | 1 porsi |
| Fun facts | Telur merupakan sumber vitamin D, zinc, kalsium, vitamin B2, dan B12. Vitamin D berperan dalam penyerapan kalsium di saluran cerna. Kombinasi keduanya sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. |
| Kandungan per porsi | 111,8 kkal energi 16,3 gram karbohidrat 2,8 gram lemak 4,5 gram protein |
Bahan:
Cara membuat:
4. Salad Alpukat Telur
| Kategori | Camilan |
| Waktu memasak | 10 - 20 menit |
| Usia | 6-8 bulan |
| Porsi | 2 porsi |
| Fun facts | Alpukat kaya akan asam lemak tidak jenuh tunggal (MUFA) yang merupakan sumber lemak baik. |
| Kandungan per porsi | 92,6 kkal energi 2,7 gram karbohidrat 7,7 gram lemak 4,0 gram protein 0,7 mg zat besi 0,5 mg seng |
Bahan:
Cara membuat:
| Kategori | Makanan utama |
| Waktu memasak | 30 - 60 menit |
| Usia | 9-11 bulan |
| Porsi | 3 porsi |
| Fun facts | Selain mengandung karbohidrat, kentang memiliki kandungan serat hampir 5 kali lebih tinggi dari beras putih. |
| Kandungan per porsi | 130 kkal energi 13 gram karbohidrat 6,4 gram lemak 5,8 gram protein 0,6 mg zat besi 0,4 mg seng |
Bahan:
Cara membuat: